- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2020-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300211182070 | 组织机构代码 | MA5GBN1L-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GBN1L1B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GBN1L1B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-14 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Zhongpei Technology Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路与泰然六路交汇处红松大厦B区10G | |||
| 经营范围 |
教育软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;品牌营销策划、市场营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询;教育信息咨询;经济贸易咨询;文化艺术交流活动策划;科技信息咨询;图形图像识别、人工智能、人脸识别、互动体验、大数据虚拟可视化等多媒体应用软件技术开发;多媒体软件系统开发;传统文化信息咨询。无
|
|||